Top.Mail.Ru
Тюменский государственный медицинский университет

Размер шрифта:

  • A
  • A
  • A

Цветовая схема:

  • A
  • A
  • A
Тюменский государственный медицинский университет

Численность обучающихся

№ п/п Код специальности, направления подготовки Наименование специальности, направления подготовки Форма обучения Численность обучающихся, за счёт (количество чел.)
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов средств физических и (или) юридических лиц
Среднее профессиональное образование
1 31.02.01 Лечебное дело (ФГОС СПО, очная форма обучения) Очная 0 0 0 26
2 31.02.02 Акушерское дело (ФГОС СПО, очная форма обучения) Очная 0 0 0 0
3 31.02.03 Лабораторная диагностика (ФГОС СПО, очная форма обучения) Очная 0 0 0 11
4 31.02.05 Стоматология ортопедическая (ФГОС СПО, очная форма обучения) Очная 0 0 0 25
5 31.02.06 Стоматология профилактическая (ФГОС СПО, очная форма обучения) Очная 0 0 0 13
6 33.02.01 Фармация (ФГОС СПО, очная форма обучения) Очная 0 0 0 0
7 34.02.01 Сестринское дело (ФГОС СПО очная форма обучения) Очная 0 0 0 18
8 34.02.01 Сестринское дело (ФГОС СПО, очно-заочная форма обучения) Очно-заочная 0 0 0 15
Бакалавриат
9 34.03.01 Сестринское дело (ФГОС ВО 3++, очная форма обучения) Очная 105 0 0 108
10 34.03.01 Сестринское дело (ФГОС ВО 3++, очно-заочная форма обучения) Очно-заочная 10 0 0 96
Ординатура
11 31.08.01 Акушерство и гинекология Очная 15 0 0 6
12 31.08.26 Аллергология и иммунология Очная 1 0 0 2
13 31.08.02 Анестезиология и реаниматология Очная 19 0 0 45
14 31.08.28 Гастроэнтерология Очная 3 0 0 3
15 31.08.31 Гериатрия Очная 11 0 0 1
16 31.08.32 Дерматовенерология Очная 1 0 0 6
17 31.08.13 Детская кардиология Очная 8 0 0 4
18 31.08.16 Детская хирургия Очная 11 0 0 2
19 31.08.17 Детская эндокринология Очная 6 0 0 3
20 31.08.34 Диетология Очная 15 0 0 1
21 31.08.35 Инфекционные болезни Очная 11 0 0 10
22 31.08.36 Кардиология Очная 4 0 0 9
23 31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика Очная 6 0 0 2
24 31.08.37 Клиническая фармакология Очная 3 0 0 1
25 31.08.39 Лечебная физкультура и спортивная медицина Очная 12 0 0 3
26 31.08.42 Неврология Очная 13 0 0 9
27 31.08.56 Нейрохирургия Очная 5 0 0 3
28 31.08.18 Неонатология Очная 14 0 0 5
29 31.08.43 Нефрология Очная 10 0 0 2
30 31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) Очная 35 0 0 6
31 31.08.57 Онкология Очная 18 0 0 15
32 31.08.71 Организация здравоохранения и общественное здоровье Очная 4 0 0 3
33 31.08.52 Остеопатия Очная 0 0 0 2
34 31.08.58 Оториноларингология Очная 14 0 0 7
35 31.08.59 Офтальмология Очная 9 0 0 9
36 31.08.07 Патологическая анатомия Очная 4 0 0 6
37 31.08.19 Педиатрия Очная 15 0 0 18
38 31.08.60 Пластическая хирургия Очная 0 0 0 7
39 31.08.44 Профпатология Очная 16 0 0 1
40 31.08.20 Психиатрия Очная 16 0 0 11
41 31.08.21 Психиатрия-наркология Очная 6 0 0 3
42 31.08.22 Психотерапия Очная 6 0 0 2
43 31.08.45 Пульмонология Очная 0 0 0 3
44 31.08.08 Радиология Очная 6 0 0 1
45 31.08.09 Рентгенология Очная 3 0 0 9
46 31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия Очная 5 0 0 2
47 31.08.48 Скорая медицинская помощь Очная 36 0 0 0
48 31.08.72 Стоматология общей практики Очная 2 0 0 13
49 31.08.75 Стоматология ортопедическая Очная 1 0 0 10
50 31.08.73 Стоматология терапевтическая Очная 9 0 0 3
51 31.08.74 Стоматология хирургическая Очная 0 0 0 10
52 31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза Очная 6 0 0 3
53 31.08.49 Терапия Очная 15 0 0 24
54 31.08.65 Торакальная хирургия Очная 0 0 0 7
55 31.08.66 Травматология и ортопедия Очная 6 0 0 5
Аспирантура
56 06.06.01 Биологические науки (очная) Очная 1 0 0 0
57 30.06.01 Фундаментальная медицина (очная) Очная 4 0 1 6
58 30.06.01 Фундаментальная медицина (заочная) Заочная 0 0 0 3
59 31.06.01 Клиническая медицина (очная) Очная 15 0 0 2
60 31.06.01 Клиническая медицина(заочная) Заочная 0 0 0 20
61 32.06.01 Медико-профилактическое дело (очная) Очная 3 0 0 0
62 32.06.01 Медико-профилактическое дело (заочное) Заочная 0 0 0 2
63 33.06.01 Фармация (очная) Очная 3 0 0 0
64 33.06.01 Фармация (заочная) Заочная 0 0 0 0
65 04.06.01 Химические науки (очная) Очная
66 1.5.22 Клеточная биология (очная) Очная
67 1.5.11 Микробиология (очная) Очная
68 1.5.4 Биохимия (очная) Очная
69 1.5.5 Физиология человека и животных (очная) Очная
70 1.5.8 Математическая биология, биоинформатика (очная) Очная
71 3.1.11 Детская хирургия (очная) Очная
72 3.1.12 Анестезиология и реаниматология (очная) Очная
73 3.1.13 Урология и андрология (очная) Очная
74 3.1.17 Психиатрия и наркология (очная) Очная
75 3.1.18 Внутренние болезни (очная) Очная
76 3.1.19 Эндокринология (очная) Очная
77 3.1.20 Кардиология (очная) Очная
78 3.1.21 Педиатрия (очная) Очная
79 3.1.22 Инфекционные болезни (очное) Очная
80 3.1.23 Дерматовенерология (очное) Очная
81 3.1.24 Неврология (очное) Очная
82 3.1.3 Оториноларингология (очное) Очная
83 3.1.33 Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия (очное) Очная
84 3.1.4 Акушерство и гинекология (очное) Очная
85 3.1.5 Офтальмология (очное) Очная
86 3.1.6 Онкология, лучевая терапия (очное) Очная
87 3.1.7 Стоматология (очная) Очная
88 3.1.8 Травматология и ортопедия (очное) Очная
89 3.1.9 Хирургия (очное) Очная
90 3.2.1 Гигиена (очное) Очная
91 3.2.2 Эпидемиология (очное) Очная
92 3.2.3 Общественное здоровье, организация и социология здравоохранения (очное) Очная
93 3.2.7 Аллергология и иммунология (очное) Очная
94 3.3.1 Анатомия человека (очное) Очная
95 3.3.2 Патологическая анатомия (очное) Очная
96 3.3.3 Патологическая физиология (очное) Очная
97 3.3.6 Фармакология, клиническая фармакология (очное) Очная
98 3.3.9 Медицинская информатика (очное) Очная
99 3.4.1 Промышленная фармация и технология получения лекарств (очное) Очная
100 3.4.2 Фармацевтическая химия, фармакогнозия (очное) Очная
Используя наш сайт вы даете нам согласие на использование файлов cookie-файлы на вашем устройстве в соответствии с нашей Политикой конфиденциальности. Если собранная информация содержит персональные данные мы будем обрабатывать ее в соответствии с Политикой персональных данных.