№ п/п |
ФИО | Гражданство | Сумма баллов | Тестирование | Сумма баллов за инд. дост. | Вид документа об образовании | Согласие на зачисление | Приоритет | Сведения о приеме или отказе от приема документов | Причина отказа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кузнецова Яна Владимировна | РОССИЯ | 270 | 90 | 180 | Оригинал | — | 1 | Подано | |
2 | Хлопенкова Екатерина Сергеевна | РОССИЯ | 270 | 90 | 180 | Копия | — | 1 | Подано | |
3 | Фадина Алена Дмитриевна | РОССИЯ | 245 | 100 | 145 | Оригинал | — | 1 | Подано | |
4 | Буниатян Лаура Артуровна | РОССИЯ | 243 | 90 | 153 | Оригинал | — | 1 | Подано | |
5 | Кривоносова Ольга Андреевна | РОССИЯ | 235 | 95 | 140 | Оригинал | — | 2 | Подано | |
6 | Агаханова Луиза Рамазанбалаевна | РОССИЯ | 230 | 100 | 130 | Оригинал | — | 2 | Подано | |
7 | Нухова Мадина Шамиловна | РОССИЯ | 228 | 98 | 130 | Оригинал | — | 3 | Подано | |
8 | Козлова Ирина Андреевна | РОССИЯ | 221 | 91 | 130 | Оригинал | — | 4 | Подано | |
9 | Латыпова Яна Рамилевна | РОССИЯ | 193 | 96 | 97 | Копия | — | 1 | Подано | |
10 | Шемякина Зинаида Владимировна | РОССИЯ | 192 | 85 | 107 | Оригинал | — | 1 | Подано | |
11 | Ливерко Анастасия Андреевна | РОССИЯ | 149 | 96 | 53 | Оригинал | — | 2 | Подано | |
12 | Гареева Карина Ильдаровна | РОССИЯ | 148 | 93 | 55 | Оригинал | — | 2 | Подано | |
13 | Герцева Ирина Николаевна | РОССИЯ | 135 | 90 | 45 | Оригинал | — | 2 | Подано | |
14 | Неживенко Илья Дмитриевич | РОССИЯ | 128 | 81 | 47 | Оригинал | — | 2 | Подано | |
15 | Арабова Зульфия Нураддиновна | РОССИЯ | 116 | 71 | 45 | Оригинал | — | 2 | Подано | |
16 | Долгополова Анастасия Андреевна | РОССИЯ | 105 | 80 | 25 | Оригинал | — | 3 | Подано | |
17 | Власюк Наталья Александровна | РОССИЯ | 101 | 86 | 15 | Копия | — | 2 | Подано | |
18 | Давлетова Виктория Руслановна | РОССИЯ | 88 | 88 | 0 | Оригинал | — | 2 | Подано |
№ п/п |
ФИО | Гражданство | Сумма баллов | Тестирование | Сумма баллов за инд. дост. | Вид документа об образовании | Согласие на зачисление | Приоритет | Сведения о приеме или отказе от приема документов | Причина отказа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кузнецова Яна Владимировна | РОССИЯ | 270 | 90 | 180 | Оригинал | √ | 2 | Зачислен | |
2 | Хлопенкова Екатерина Сергеевна | РОССИЯ | 270 | 90 | 180 | Копия | √ | 3 | Подано | |
3 | Фадина Алена Дмитриевна | РОССИЯ | 245 | 100 | 145 | Оригинал | √ | 3 | Подано | |
4 | Буниатян Лаура Артуровна | РОССИЯ | 243 | 90 | 153 | Оригинал | √ | 2 | Зачислен | |
5 | Хохрина Инна Владимировна | РОССИЯ | 241 | 96 | 145 | Оригинал | √ | 2 | Подано | |
6 | Агаханова Луиза Рамазанбалаевна | РОССИЯ | 230 | 100 | 130 | Оригинал | √ | 4 | Подано | |
7 | Нухова Мадина Шамиловна | РОССИЯ | 228 | 98 | 130 | Оригинал | √ | 4 | Зачислен | |
8 | Козлова Ирина Андреевна | РОССИЯ | 221 | 91 | 130 | Оригинал | √ | 2 | Зачислен | |
9 | Соколова Богдана Васильевна | РОССИЯ | 211 | 81 | 130 | Оригинал | — | 2 | Подано | |
10 | Латыпова Яна Рамилевна | РОССИЯ | 193 | 96 | 97 | Копия | — | 2 | Подано | |
11 | Шемякина Зинаида Владимировна | РОССИЯ | 192 | 85 | 107 | Оригинал | √ | 2 | Зачислен | |
12 | Топчиу Инна Федоровна | РОССИЯ | 163 | 88 | 75 | Оригинал | — | 2 | Подано | |
13 | Ливерко Анастасия Андреевна | РОССИЯ | 149 | 96 | 53 | Оригинал | √ | 4 | Подано | |
14 | Гареева Карина Ильдаровна | РОССИЯ | 148 | 93 | 55 | Оригинал | — | 3 | Подано | |
15 | Мордвина Влада | Казахстан | 148 | 93 | 55 | Копия | — | 1 | Подано | |
16 | Демчило Мария Андреевна | РОССИЯ | 143 | 98 | 45 | Копия | — | 1 | Подано | |
17 | Вакаева Елизавета Васильевна | РОССИЯ | 138 | 93 | 45 | Копия | — | 2 | Подано | |
18 | Мамедова Света | РОССИЯ | 135 | 100 | 35 | Копия | — | 2 | Подано | |
19 | Герцева Ирина Николаевна | РОССИЯ | 135 | 90 | 45 | Оригинал | — | 3 | Подано | |
20 | Неживенко Илья Дмитриевич | РОССИЯ | 128 | 81 | 47 | Оригинал | √ | 3 | Подано | |
21 | Арабова Зульфия Нураддиновна | РОССИЯ | 116 | 71 | 45 | Оригинал | — | 4 | Подано | |
22 | Татарханова Диана Абубакаровна | РОССИЯ | 115 | 95 | 20 | Оригинал | — | 3 | Подано | |
23 | Мокшина Диана Валерьевна | РОССИЯ | 114 | 85 | 29 | Оригинал | √ | 2 | Подано | |
24 | Власюк Наталья Александровна | РОССИЯ | 101 | 86 | 15 | Копия | — | 4 | Подано | |
25 | Рахматова Мухайё Кароматуллоевна | ТАДЖИКИСТАН | 96 | 96 | 0 | Копия | — | 3 | Подано | |
26 | Давлетова Виктория Руслановна | РОССИЯ | 88 | 88 | 0 | Оригинал | √ | 1 | Подано |
№ п/п |
ФИО | Гражданство | Направляющая организация | Сумма баллов | Тестирование | Сумма баллов за инд. дост. | Вид документа об образовании | Согласие на зачисление | Приоритет | Сведения о приеме или отказе от приема документов | Причина отказа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кривоносова Ольга Андреевна | РОССИЯ | ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ | 235 | 95 | 140 | Оригинал | — | 1 | Зачислен | |
2 | Соколова Богдана Васильевна | РОССИЯ | ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЯНАО | 211 | 81 | 130 | Оригинал | — | 1 | Зачислен | |
3 | Топчиу Инна Федоровна | РОССИЯ | ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЯНАО | 163 | 88 | 75 | Оригинал | — | 1 | Зачислен | |
4 | Гареева Карина Ильдаровна | РОССИЯ | ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ | 148 | 93 | 55 | Оригинал | — | 1 | Зачислен | |
5 | Герцева Ирина Николаевна | РОССИЯ | ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ | 135 | 90 | 45 | Оригинал | — | 1 | Зачислен | |
6 | Неживенко Илья Дмитриевич | РОССИЯ | ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ | 128 | 81 | 47 | Оригинал | — | 1 | Подано | |
7 | Шашкова Ольга Михайловна | РОССИЯ | ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ | 126 | 86 | 40 | Оригинал | — | 1 | Зачислен | |
8 | Арабова Зульфия Нураддиновна | РОССИЯ | ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ | 116 | 71 | 45 | Оригинал | — | 1 | Зачислен | |
9 | Мокшина Диана Валерьевна | РОССИЯ | ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЯНАО | 114 | 85 | 29 | Оригинал | — | 1 | Подано | |
10 | Чебаненко Наталья Владимировна | РОССИЯ | ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ | 95 | 95 | 0 | Оригинал | — | 1 | Зачислен | |
11 | Заманов Ниджат Ализаман оглы | РОССИЯ | ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ | 70 | 70 | 0 | Оригинал | — | 1 | Подано |
№ п/п |
ФИО | Гражданство | Сумма баллов | Тестирование | Сумма баллов за инд. дост. | Вид документа об образовании | Согласие на зачисление | Приоритет | Сведения о приеме или отказе от приема документов | Причина отказа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Голубкова Анна Павловна | РОССИЯ | 296 | 81 | 215 | Копия | — | 3 | Подано | |
2 | Садыгова Эльвира Сулейман кызы | РОССИЯ | 203 | 98 | 105 | Оригинал | — | 1 | Подано | |
3 | Имамова Алина Асламовна | РОССИЯ | 203 | 73 | 130 | Оригинал | √ | 2 | Зачислен | |
4 | Кузнецова Елена Александровна | РОССИЯ | 131 | 83 | 48 | Копия | — | 3 | Подано | |
5 | Амирова Алияна Шахваладовна | РОССИЯ | 127 | 87 | 40 | Оригинал | √ | 3 | Подано | |
6 | Алиева Юрниса Азим кызы | РОССИЯ | 86 | 86 | 0 | Оригинал | √ | 3 | Подано |
№ п/п |
ФИО | Гражданство | Направляющая организация | Сумма баллов | Тестирование | Сумма баллов за инд. дост. | Вид документа об образовании | Согласие на зачисление | Приоритет | Сведения о приеме или отказе от приема документов | Причина отказа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Белова Дарья Михайловна | РОССИЯ | ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ | 233 | 83 | 150 | Оригинал | — | 1 | Зачислен |
№ п/п |
ФИО | Гражданство | Сумма баллов | Тестирование | Сумма баллов за инд. дост. | Вид документа об образовании | Согласие на зачисление | Приоритет | Сведения о приеме или отказе от приема документов | Причина отказа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Жобборов Алиакбар Тулкин_угли | УЗБЕКИСТАН | 130 | 80 | 50 | Оригинал | √ | 2 | Подано |
№ п/п |
ФИО | Гражданство | Сумма баллов | Тестирование | Сумма баллов за инд. дост. | Вид документа об образовании | Согласие на зачисление | Приоритет | Сведения о приеме или отказе от приема документов | Причина отказа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Троицкая Дарья Григорьевна | РОССИЯ | 313 | 98 | 215 | Оригинал | √ | 1 | Зачислен | |
2 | Клопов Дмитрий Сергеевич | РОССИЯ | 300 | 90 | 210 | Оригинал | — | 2 | Подано | |
3 | Ратомских Нина Михайловна | РОССИЯ | 280 | 100 | 180 | Оригинал | — | 2 | Подано | |
4 | Горных Андрей Евгеньевич | РОССИЯ | 278 | 98 | 180 | Оригинал | √ | 1 | Зачислен | |
5 | Семикин Евгений Васильевич | РОССИЯ | 268 | 88 | 180 | Оригинал | √ | 1 | Зачислен | |
6 | Хайрулина Кристина Евгеньевна | РОССИЯ | 268 | 73 | 195 | Оригинал | — | 2 | Подано | |
7 | Зябкова Мария Александровна | РОССИЯ | 261 | 81 | 180 | Оригинал | √ | 1 | Зачислен | |
8 | Файзулин Игорь Витальевич | РОССИЯ | 256 | 96 | 160 | Оригинал | √ | 1 | Зачислен | |
9 | Замесина Елизавета Дмитриевна | РОССИЯ | 255 | 100 | 155 | Оригинал | √ | 1 | Зачислен | |
10 | Цыу Дмитрий Иванович | РОССИЯ | 255 | 100 | 155 | Оригинал | √ | 1 | Зачислен | |
11 | Изерушев Евгений Валерьевич | РОССИЯ | 255 | 98 | 157 | Оригинал | √ | 1 | Зачислен | |
12 | Аверьянова Агата Александровна | РОССИЯ | 253 | 98 | 155 | Оригинал | √ | 1 | Зачислен | |
13 | Хайруллина Евгения Игоревна | РОССИЯ | 248 | 78 | 170 | Оригинал | √ | 2 | Подано | |
14 | Ахмедова Айтадж Лачын кызы | РОССИЯ | 246 | 98 | 148 | Копия | √ | 3 | Подано | |
15 | Меликян Рузан Андраниковна | РОССИЯ | 246 | 91 | 155 | Оригинал | √ | 1 | Зачислен | |
16 | Кузнецова Татьяна Борисовна | РОССИЯ | 243 | 83 | 160 | Копия | — | 2 | Подано | |
17 | Магадеев Ильмир Гафурович | РОССИЯ | 242 | 95 | 147 | Оригинал | √ | 1 | Зачислен | |
18 | Иштуганова Анастасия Вячеславовна | РОССИЯ | 240 | 95 | 145 | Оригинал | √ | 4 | Подано | |
19 | Парфентева Мария Алексеевна | РОССИЯ | 238 | 78 | 160 | Оригинал | — | 2 | Подано | |
20 | Холод Антон Юрьевич | РОССИЯ | 238 | 73 | 165 | Оригинал | √ | 2 | Подано | |
21 | Барсаева Гульназ Маратовна | РОССИЯ | 233 | 93 | 140 | Оригинал | √ | 1 | Подано | |
22 | Васильева Юлия Владимировна | РОССИЯ | 231 | 83 | 148 | Оригинал | — | 3 | Подано | |
23 | Степанов Андрей Алексеевич | РОССИЯ | 228 | 98 | 130 | Оригинал | √ | 2 | Зачислен | |
24 | Макеева Олеся Васильевна | РОССИЯ | 225 | 95 | 130 | Оригинал | √ | 3 | Зачислен | |
25 | Боечко Дарья Ивановна | РОССИЯ | 219 | 76 | 143 | Оригинал | √ | 1 | Зачислен | |
26 | Кононыхин Алексей Андреевич | РОССИЯ | 216 | 96 | 120 | Оригинал | — | 2 | Подано | |
27 | Китаева Елена Валерьевна | РОССИЯ | 204 | 95 | 109 | Копия | — | 1 | Подано | |
28 | Гаджиев Нурислам Аликадиевич | РОССИЯ | 204 | 90 | 114 | Оригинал | √ | 2 | Зачислен | |
29 | Садыгова Эльвира Сулейман кызы | РОССИЯ | 203 | 98 | 105 | Оригинал | — | 2 | Подано | |
30 | Менщиков Фёдор Михайлович | РОССИЯ | 200 | 95 | 105 | Оригинал | √ | 2 | Зачислен | |
31 | Соколова Марина Сергеевна | РОССИЯ | 185 | 85 | 100 | Копия | — | 3 | Подано | |
32 | Арсланова Альбина Закировна | РОССИЯ | 180 | 100 | 80 | Копия | √ | 1 | Зачислен | |
33 | Грязнова Елизавета Андреевна | РОССИЯ | 173 | 88 | 85 | Оригинал | √ | 2 | Зачислен | |
34 | Абдуназаров Тохирджон Махмадуллоевич | РОССИЯ | 161 | 96 | 65 | Копия | — | 1 | Зачислен | |
35 | Плешкова Анна Сергеевна | РОССИЯ | 157 | 87 | 70 | Копия | — | 3 | Подано | |
36 | Микушин Иван Алексеевич | РОССИЯ | 157 | 77 | 80 | Оригинал | √ | 1 | Зачислен | |
37 | Мельников Дмитрий Алексеевич | РОССИЯ | 151 | 96 | 55 | Оригинал | — | 2 | Подано | |
38 | Виноградова Анастасия Петровна | РОССИЯ | 151 | 86 | 65 | Копия | — | 1 | Подано | |
39 | Казанцев Илья Сергеевич | РОССИЯ | 150 | 92 | 58 | Оригинал | √ | 1 | Зачислен | |
40 | Караев Рафаэл Фахраддин оглы | РОССИЯ | 146 | 91 | 55 | Оригинал | — | 3 | Подано | |
41 | Милюхина Ольга Юрьевна | РОССИЯ | 145 | 100 | 45 | Оригинал | √ | 1 | Зачислен | |
42 | Шарафутдинов Илья Родионович | РОССИЯ | 145 | 87 | 58 | Оригинал | √ | 1 | Зачислен | |
43 | Демчило Мария Андреевна | РОССИЯ | 143 | 98 | 45 | Копия | — | 2 | Подано | |
44 | Аблямитова Сусана Рушэновна | РОССИЯ | 141 | 91 | 50 | Оригинал | √ | 1 | Зачислен | |
45 | Косминская Татьяна Александровна | РОССИЯ | 140 | 83 | 57 | Оригинал | √ | 1 | Зачислен | |
46 | Вакаева Елизавета Васильевна | РОССИЯ | 138 | 93 | 45 | Копия | — | 1 | Подано | |
47 | Сивкова Екатерина Олеговна | РОССИЯ | 137 | 82 | 55 | Оригинал | √ | 2 | Зачислен | |
48 | Кунщиков Дмитрий Алексеевич | РОССИЯ | 136 | 91 | 45 | Копия | — | 1 | Подано | |
49 | Чеботарёва Елена Владимировна | РОССИЯ | 136 | 88 | 48 | Оригинал | √ | 3 | Зачислен | |
50 | Мосеев Александр Сергеевич | РОССИЯ | 136 | 76 | 60 | Оригинал | √ | 1 | Зачислен | |
51 | Соколов Денис Валерьевич | РОССИЯ | 135 | 80 | 55 | Оригинал | √ | 1 | Подано | |
52 | Бельков Илья Андреевич | РОССИЯ | 134 | 76 | 58 | Оригинал | √ | 1 | Зачислен | |
53 | Савченко Сергей Дмитриевич | РОССИЯ | 132 | 87 | 45 | Копия | — | 1 | Подано | |
54 | Костин Дмитрий Игоревич | Казахстан | 129 | 81 | 48 | Оригинал | — | 1 | Зачислен | |
55 | Сергеева Ангелина Андреевна | РОССИЯ | 126 | 81 | 45 | Копия | — | 1 | Подано | |
56 | Тертичный Артем Александрович | РОССИЯ | 125 | 85 | 40 | Копия | — | 2 | Подано | |
57 | Кузнецов Михаил Анатольевич | РОССИЯ | 122 | 100 | 22 | Оригинал | √ | 3 | Зачислен | |
58 | Аянова Ирина Маратовна | РОССИЯ | 116 | 71 | 45 | Оригинал | — | 2 | Подано | |
59 | Денисламова Аделия Магомедовна | РОССИЯ | 113 | 93 | 20 | Копия | — | 1 | Подано | |
60 | Эркаев Баходур Бахтиерович | ТАДЖИКИСТАН | 111 | 96 | 15 | Копия | — | 2 | Подано | |
61 | Кузнецов Алексей Сергеевич | РОССИЯ | 96 | 96 | 0 | Копия | — | 2 | Подано | |
62 | Худышкина Ольга Анатольевна | РОССИЯ | 92 | 92 | 0 | Оригинал | √ | 3 | Подано | |
63 | Предигер Ольга Сергеевна | РОССИЯ | 92 | 77 | 15 | Оригинал | — | 2 | Подано | |
64 | Ефремов Михаил Владимирович | РОССИЯ | 75 | 75 | 0 | Оригинал | — | 3 | Подано | |
65 | Дюков Виктор Александрович | РОССИЯ | 73 | 73 | 0 | Оригинал | √ | 1 | Подано | |
66 | Валихонов Аминджон Кобилджонович | ТАДЖИКИСТАН | 65 | 65 | 0 | Копия | — | 1 | Подано | |
67 | Оттаев Сироджбек Гайратович | ТАДЖИКИСТАН | 61 | 61 | 0 | Копия | — | 1 | Подано |
№ п/п |
ФИО | Гражданство | Направляющая организация | Сумма баллов | Тестирование | Сумма баллов за инд. дост. | Вид документа об образовании | Согласие на зачисление | Приоритет | Сведения о приеме или отказе от приема документов | Причина отказа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Павлова Марина Дмитриевна | РОССИЯ | ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ | 310 | 90 | 220 | Оригинал | — | 1 | Зачислен | |
2 | Кузнецова Татьяна Борисовна | РОССИЯ | ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ | 243 | 83 | 160 | Копия | — | 1 | Подано | |
3 | Парфентева Мария Алексеевна | РОССИЯ | ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ | 238 | 78 | 160 | Оригинал | — | 1 | Зачислен | |
4 | Барсаева Гульназ Маратовна | РОССИЯ | ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ | 233 | 93 | 140 | Оригинал | — | 2 | Зачислен | |
5 | Макеева Олеся Васильевна | РОССИЯ | ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ | 225 | 95 | 130 | Оригинал | — | 1 | Подано | |
6 | Гаджиев Нурислам Аликадиевич | РОССИЯ | ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ | 204 | 90 | 114 | Оригинал | — | 1 | Подано | |
7 | Менщиков Фёдор Михайлович | РОССИЯ | ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ | 200 | 95 | 105 | Оригинал | — | 1 | Подано | |
8 | Грязнова Елизавета Андреевна | РОССИЯ | ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ | 173 | 88 | 85 | Оригинал | — | 1 | Подано | |
9 | Мельников Дмитрий Алексеевич | РОССИЯ | ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ | 151 | 96 | 55 | Оригинал | — | 1 | Зачислен | |
10 | Караев Рафаэл Фахраддин оглы | РОССИЯ | ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ | 146 | 91 | 55 | Оригинал | — | 1 | Зачислен | |
11 | Якушева Юлия Владимировна | РОССИЯ | ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ | 144 | 91 | 53 | Копия | — | 1 | Подано | |
12 | Аянова Ирина Маратовна | РОССИЯ | ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЯНАО | 116 | 71 | 45 | Оригинал | — | 1 | Зачислен | |
13 | Приходько Олег Александрович | РОССИЯ | ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЯНАО | 78 | 78 | 0 | Оригинал | — | 1 | Зачислен |
№ п/п |
ФИО | Гражданство | Сумма баллов | Тестирование | Сумма баллов за инд. дост. | Вид документа об образовании | Согласие на зачисление | Приоритет | Сведения о приеме или отказе от приема документов | Причина отказа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Семерий Кристина Николаевна | РОССИЯ | 284 | 95 | 189 | Оригинал | √ | 2 | Зачислен | |
2 | Манохина Мария Игоревна | Казахстан | 240 | 100 | 140 | Оригинал | √ | 3 | Подано | |
3 | Сячина Софья Николаевна | РОССИЯ | 230 | 100 | 130 | Оригинал | √ | 3 | Подано | |
4 | Мазанова Галина Михайловна | РОССИЯ | 98 | 98 | 0 | Копия | — | 1 | Подано | |
5 | Русин Илья Алексеевич | РОССИЯ | 96 | 96 | 0 | Оригинал | — | 3 | Подано |
№ п/п |
ФИО | Гражданство | Направляющая организация | Сумма баллов | Тестирование | Сумма баллов за инд. дост. | Вид документа об образовании | Согласие на зачисление | Приоритет | Сведения о приеме или отказе от приема документов | Причина отказа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Прядко Екатерина Сергеевна | РОССИЯ | ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ | 200 | 100 | 100 | Оригинал | — | 1 | Зачислен | |
2 | Русин Илья Алексеевич | РОССИЯ | ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ | 96 | 96 | 0 | Оригинал | — | 1 | Подано |
№ п/п |
ФИО | Гражданство | Сумма баллов | Тестирование | Сумма баллов за инд. дост. | Вид документа об образовании | Согласие на зачисление | Приоритет | Сведения о приеме или отказе от приема документов | Причина отказа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юркина Дарья Дмитриевна | РОССИЯ | 308 | 100 | 208 | Оригинал | — | 2 | Подано | |
2 | Шамсутдинова Гульнара Рафхатовна | РОССИЯ | 278 | 73 | 205 | Оригинал | — | 2 | Зачислен | |
3 | Коровкина Ксения Евгеньевна | РОССИЯ | 260 | 100 | 160 | Оригинал | — | 2 | Зачислен | |
4 | Нартова Анна Валерьевна | РОССИЯ | 235 | 70 | 165 | Оригинал | — | 2 | Зачислен | |
5 | Кузнецова Анастасия Михайловна | РОССИЯ | 228 | 76 | 152 | Оригинал | — | 2 | Зачислен | |
6 | Торопов Егор Евгеньевич | РОССИЯ | 180 | 97 | 83 | Оригинал | — | 1 | Подано | |
7 | Филатова Анастасия Андреевна | РОССИЯ | 175 | 75 | 100 | Оригинал | — | 1 | Подано | |
8 | Щерба Яна Владимировна | РОССИЯ | 140 | 93 | 47 | Оригинал | — | 2 | Подано | |
9 | Алгунова Татьяна Владимировна | РОССИЯ | 121 | 86 | 35 | Оригинал | — | 1 | Подано |
№ п/п |
ФИО | Гражданство | Сумма баллов | Тестирование | Сумма баллов за инд. дост. | Вид документа об образовании | Согласие на зачисление | Приоритет | Сведения о приеме или отказе от приема документов | Причина отказа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шамсутдинова Гульнара Рафхатовна | РОССИЯ | 278 | 73 | 205 | Оригинал | — | 4 | Подано | |
2 | Кузнецова Анастасия Михайловна | РОССИЯ | 228 | 76 | 152 | Оригинал | — | 4 | Подано | |
3 | Филатова Анастасия Андреевна | РОССИЯ | 175 | 75 | 100 | Оригинал | √ | 2 | Зачислен | |
4 | Алгунова Татьяна Владимировна | РОССИЯ | 121 | 86 | 35 | Оригинал | √ | 4 | Подано |
№ п/п |
ФИО | Гражданство | Сумма баллов | Тестирование | Сумма баллов за инд. дост. | Вид документа об образовании | Согласие на зачисление | Приоритет | Сведения о приеме или отказе от приема документов | Причина отказа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кузнецова Полина Владимировна | РОССИЯ | 303 | 98 | 205 | Оригинал | — | 1 | Зачислен | |
2 | Голубкова Анна Павловна | РОССИЯ | 296 | 81 | 215 | Копия | — | 1 | Подано | |
3 | Губанова Екатерина Андреевна | РОССИЯ | 293 | 98 | 195 | Копия | — | 3 | Подано | |
4 | Соколова Арина Александровна | РОССИЯ | 243 | 93 | 150 | Оригинал | — | 1 | Подано | |
5 | Таскаева Дарья Геннадьевна | РОССИЯ | 230 | 100 | 130 | Копия | — | 1 | Подано | |
6 | Гергерт Элина Валентиновна | РОССИЯ | 230 | 80 | 150 | Копия | — | 2 | Подано | |
7 | Тринцолина Юлия Петровна | РОССИЯ | 205 | 75 | 130 | Копия | — | 1 | Подано | |
8 | Кузнецова Елена Александровна | РОССИЯ | 131 | 83 | 48 | Копия | — | 1 | Подано | |
9 | Алпатова Кристина Владиславовна | РОССИЯ | 60 | 58 | 2 | Копия | — | 1 | Подано |
№ п/п |
ФИО | Гражданство | Сумма баллов | Тестирование | Сумма баллов за инд. дост. | Вид документа об образовании | Согласие на зачисление | Приоритет | Сведения о приеме или отказе от приема документов | Причина отказа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Муратова Мария Степановна | РОССИЯ | 300 | 95 | 205 | Оригинал | √ | 1 | Зачислен | |
2 | Керимова Диана Абдулмеджидовна | РОССИЯ | 298 | 71 | 227 | Копия | — | 1 | Подано | |
3 | Голубкова Анна Павловна | РОССИЯ | 296 | 81 | 215 | Копия | — | 2 | Подано | |
4 | Кошкарова Анастасия Михайловна | РОССИЯ | 294 | 96 | 198 | Оригинал | √ | 3 | Подано | |
5 | Губанова Екатерина Андреевна | РОССИЯ | 293 | 98 | 195 | Копия | √ | 1 | Подано | |
6 | Соколова Арина Александровна | РОССИЯ | 243 | 93 | 150 | Оригинал | √ | 2 | Подано | |
7 | Таскаева Дарья Геннадьевна | РОССИЯ | 230 | 100 | 130 | Копия | — | 2 | Подано | |
8 | Тринцолина Юлия Петровна | РОССИЯ | 205 | 75 | 130 | Копия | — | 2 | Подано | |
9 | Кузнецова Елена Александровна | РОССИЯ | 131 | 83 | 48 | Копия | — | 2 | Подано | |
10 | Иванцова Мария Геннадьевна | РОССИЯ | 123 | 68 | 55 | Копия | — | 1 | Подано | |
11 | Угарова Юлия Сергеевна | РОССИЯ | 108 | 93 | 15 | Копия | — | 1 | Подано | |
