К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Тюменский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации

Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся

Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности Курс Форма обучения Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц
1 31.02.01 Лечебное дело Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена Лечебное дело 1 Очная 0 0 0 0 0 0 6 6
2 31.02.02 Акушерское дело Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена Акушерское дело 1 Очная 0 0 0 0 0 0 0 0
3 31.02.03 Лабораторная диагностика Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена Лабораторная диагностика 1 Очная 0 0 0 0 0 0 4 4
4 31.02.05 Стоматология ортопедическая Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена Стоматология ортопедическая 1 Очная 0 0 0 0 0 0 7 7
5 31.02.06 Стоматология профилактическая Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена Стоматология профилактическая 1 Очная 0 0 0 0 0 0 2 2
6 34.02.01 Сестринское дело Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена Сестринское дело 1 Очная 0 0 0 0 0 0 12 12
6 34.02.01 Сестринское дело Сестринское дело Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена 1 Очно-заочная 0 0 0 0
7 34.03.01 Сестринское дело Высшее образование - бакалавриат Сестринское дело (ФГОС 3++) 1 Очная 5 0 0 0 0 0 46 16
7 34.03.01 Сестринское дело Сестринское дело Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 0
7 34.03.01 Сестринское дело Сестринское дело Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 1 0 0 4
7 34.03.01 Сестринское дело Сестринское дело Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 0
7 34.03.01 Сестринское дело Сестринское дело Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 2 0 0 10
7 34.03.01 Сестринское дело Сестринское дело Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 0
7 34.03.01 Сестринское дело Сестринское дело Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 2 0 0 6
7 34.03.01 Сестринское дело Сестринское дело Высшее образование - бакалавриат 4 Очно-заочная 0 0 0 0
7 34.03.01 Сестринское дело Сестринское дело Высшее образование - бакалавриат 5 Очно-заочная 0 0 0 10
8 31.05.01 Лечебное дело Высшее образование - специалитет Лечебное дело (ФГОС 3+) 4 Очная 59 17 0 0 0 0 202 54
8 31.05.01 Лечебное дело Лечебное дело Высшее образование - специалитет 5 Очная 34 0 0 69
8 31.05.01 Лечебное дело Лечебное дело Высшее образование - специалитет 6 Очная 8 0 0 79
9 31.05.02 Педиатрия Высшее образование - специалитет Педиатрия (ФГОС 3+) 4 Очная 18 1 0 0 0 0 89 4
9 31.05.02 Педиатрия Педиатрия Высшее образование - специалитет 5 Очная 10 0 0 46
9 31.05.02 Педиатрия Педиатрия Высшее образование - специалитет 6 Очная 7 0 0 39
10 31.05.02 Педиатрия Высшее образование - специалитет Педиатрия (ФГОС 3++) 1 Очная 8 1 0 0 0 0 134 78
10 31.05.02 Педиатрия Педиатрия Высшее образование - специалитет 2 Очная 0 0 0 56
10 31.05.02 Педиатрия Педиатрия Высшее образование - специалитет 3 Очная 7 0 0 0
11 31.05.03 Стоматология Высшее образование - специалитет Стоматология (ФГОС 3+) 4 Очная 0 0 0 0 0 0 44 21
11 31.05.03 Стоматология Стоматология Высшее образование - специалитет 5 Очная 0 0 0 23
12 31.05.03 Стоматология Высшее образование - специалитет Стоматология (ФГОС 3++) 1 Очная 1 1 0 0 0 0 40 24
12 31.05.03 Стоматология Стоматология Высшее образование - специалитет 2 Очная 0 0 0 16
12 31.05.03 Стоматология Стоматология Высшее образование - специалитет 3 Очная 0 0 0 0
13 33.05.01 Фармация Высшее образование - специалитет Фармация (ФГОС 3++) 1 Очная 14 2 0 0 0 0 87 36
13 33.05.01 Фармация Фармация Высшее образование - специалитет 2 Очная 2 0 0 14
13 33.05.01 Фармация Фармация Высшее образование - специалитет 3 Очная 1 0 0 15
13 33.05.01 Фармация Фармация Высшее образование - специалитет 4 Очная 7 0 0 7
13 33.05.01 Фармация Фармация Высшее образование - специалитет 5 Очная 2 0 0 15
14 32.04.01 Общественное здравоохранение Высшее образование - магистратура Общественное здравоохранение 1 Очная 1 1 0 0 0 0 3 0
14 32.04.01 Общественное здравоохранение Общественное здравоохранение Высшее образование - магистратура 1 Очно-заочная 0 0 0 2
14 32.04.01 Общественное здравоохранение Общественное здравоохранение Высшее образование - магистратура 2 Очно-заочная 0 0 0 1
15 34.04.01 Управление сестринской деятельностью Высшее образование - магистратура Управление сестринской деятельностью 1 Заочная 0 0 0 0 0 0 2 2
16 33.04.01 Промышленная фармация Высшее образование - магистратура Промышленная фармация 1 Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0
17 30.06.01 Фундаментальная медицина Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Фундаментальная медицина 3 Очная 0 0 0 0 0 0 2 1
17 30.06.01 Фундаментальная медицина Фундаментальная медицина Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 3 Заочная 0 0 0 1
18 31.06.01 Клиническая медицина Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Клиническая медицина 2 Заочная 1 0 0 0 0 0 7 1
18 31.06.01 Клиническая медицина Клиническая медицина Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 3 Очная 1 0 0 1
18 31.06.01 Клиническая медицина Клиническая медицина Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 3 Заочная 0 0 0 5
19 32.06.01 Медико-профилактическое дело Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Медико-профилактическое дело 2 Очная 1 1 0 0 0 0 5 1
19 32.06.01 Медико-профилактическое дело Медико-профилактическое дело Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 3 Очная 0 0 0 1
19 32.06.01 Медико-профилактическое дело Медико-профилактическое дело Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 3 Заочная 0 0 0 2
19 32.06.01 Медико-профилактическое дело Медико-профилактическое дело Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 4 Заочная 0 0 0 1
20 33.06.01 Фармация Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Фармация 3 Заочная 0 0 0 0 0 0 1 1
21 31.08.01 Акушерство и гинекология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Акушерство и гинекология 1 Очная 0 0 0 0 0 0 6 4
21 31.08.01 Акушерство и гинекология Акушерство и гинекология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 2 Очная 0 0 0 2
22 31.08.26 Аллергология и иммунология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Аллергология и иммунология 1 Очная 0 0 0 0 0 0 1 1
22 31.08.26 Аллергология и иммунология Аллергология и иммунология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 2 Очная 0 0 0 0
23 31.08.02 Анестезиология и реаниматология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Анестезиология и реаниматология 1 Очная 0 0 0 0 0 0 4 3
23 31.08.02 Анестезиология и реаниматология Анестезиология и реаниматология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 2 Очная 0 0 0 1
24 31.08.31 Гериатрия Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Гериатрия 1 Очная 0 0 0 0 0 0 1 1
25 31.08.32 Дерматовенерология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Дерматовенерология 1 Очная 0 0 0 0 0 0 2 2
25 31.08.32 Дерматовенерология Дерматовенерология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 2 Очная 0 0 0 0
26 31.08.13 Детская кардиология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Детская кардиология 1 Очная 0 0 0 0 0 0 0 0
27 31.08.16 Детская хирургия Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Детская хирургия 1 Очная 1 0 0 0 0 0 2 2
27 31.08.16 Детская хирургия Детская хирургия Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 2 Очная 1 0 0 0
28 31.08.17 Детская эндокринология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Детская эндокринология 1 Очная 0 0 0 0 0 0 2 0
28 31.08.17 Детская эндокринология Детская эндокринология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 2 Очная 0 0 0 2
29 31.08.34 Диетология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Диетология 1 Очная 0 0 0 0 0 0 1 1
30 31.08.35 Инфекционные болезни Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Инфекционные болезни 1 Очная 0 0 0 0 0 0 2 1
30 31.08.35 Инфекционные болезни Инфекционные болезни Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 2 Очная 0 0 0 1
31 31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Клиническая лабораторная диагностика 2 Очная 0 0 0 0 0 0 2 2
32 31.08.37 Клиническая фармакология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Клиническая фармакология 1 Очная 0 0 0 0 0 0 1 1
33 31.08.39 Лечебная физкультура и спортивная медицина Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Лечебная физкультура и спортивная медицина 1 Очная 0 0 0 0 0 0 4 3
33 31.08.39 Лечебная физкультура и спортивная медицина Лечебная физкультура и спортивная медицина Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 2 Очная 0 0 0 1
34 31.08.56 Нейрохирургия Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Нейрохирургия 1 Очная 0 0 0 0 0 0 2 2
35 31.08.18 Неонатология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Неонатология 1 Очная 0 0 0 0 0 0 4 1
35 31.08.18 Неонатология Неонатология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 2 Очная 0 0 0 3
36 31.08.57 Онкология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Онкология 1 Очная 0 0 0 0 0 0 1 1
37 31.08.52 Остеопатия Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Остеопатия 1 Очная 0 0 0 0 0 0 13 13
37 31.08.52 Остеопатия Остеопатия Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 2 Очная 0 0 0 0
38 31.08.07 Патологическая анатомия Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Патологическая анатомия 1 Очная 0 0 0 0 0 0 2 1
38 31.08.07 Патологическая анатомия Патологическая анатомия Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 2 Очная 0 0 0 1
39 31.08.44 Профпатология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Профпатология 1 Очная 0 0 0 0 0 0 1 1
40 31.08.20 Психиатрия Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Психиатрия 1 Очная 1 0 0 0 0 0 1 1
40 31.08.20 Психиатрия Психиатрия Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 2 Очная 1 0 0 0
41 31.08.21 Психиатрия-наркология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Психиатрия-наркология 1 Очная 0 0 0 0 0 0 1 1
42 31.08.45 Пульмонология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Пульмонология 1 Очная 0 0 0 0 0 0 4 4
43 31.08.08 Радиология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Радиология 1 Очная 0 0 0 0 0 0 2 2
44 31.08.09 Рентгенология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Рентгенология 1 Очная 0 0 0 0 0 0 2 2
45 31.08.48 Скорая медицинская помощь Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Скорая медицинская помощь 1 Очная 8 0 0 0 0 0 4 2
45 31.08.48 Скорая медицинская помощь Скорая медицинская помощь Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 2 Очная 8 0 0 2
46 31.08.72 Стоматология общей практики Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Стоматология общей практики 2 Очная 0 0 0 0 0 0 2 2
47 31.08.75 Стоматология ортопедическая Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Стоматология ортопедическая 1 Очная 0 0 0 0 0 0 5 5
48 31.08.73 Стоматология терапевтическая Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Стоматология терапевтическая 1 Очная 0 0 0 0 0 0 4 3
48 31.08.73 Стоматология терапевтическая Стоматология терапевтическая Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 2 Очная 0 0 0 1
49 31.08.65 Торакальная хирургия Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Торакальная хирургия 1 Очная 0 0 0 0 0 0 1 1
50 31.08.11 Ультразвуковая диагностика Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Ультразвуковая диагностика 1 Очная 0 0 0 0 0 0 1 1
51 33.08.02 Управление и экономика фармации Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Управление и экономика фармации 1 Очная 0 0 0 0 0 0 6 5
51 33.08.02 Управление и экономика фармации Управление и экономика фармации Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 2 Очная 0 0 0 1
52 33.08.01 Фармацевтическая технология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Фармацевтическая технология 1 Очная 0 0 0 0 0 0 2 1
52 33.08.01 Фармацевтическая технология Фармацевтическая технология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 2 Очная 0 0 0 1
53 31.08.50 Физиотерапия Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Физиотерапия 1 Очная 1 0 0 0 0 0 1 1
53 31.08.50 Физиотерапия Физиотерапия Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 2 Очная 1 0 0 0
54 31.08.12 Функциональная диагностика Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Функциональная диагностика 1 Очная 0 0 0 0 0 0 3 3
55 31.08.67 Хирургия Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Хирургия 1 Очная 0 0 0 0 0 0 5 4
55 31.08.67 Хирургия Хирургия Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 2 Очная 0 0 0 1
56 31.08.53 Эндокринология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Эндокринология 2 Очная 0 0 0 0 0 0 1 1
57 32.08.07 Общая гигиена Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Общая гигиена 1 Очная 0 0 0 0 0 0 1 1
58 32.08.12 Эпидемиология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Эпидемиология 1 Очная 0 0 0 0 0 0 2 1
58 32.08.12 Эпидемиология Эпидемиология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 2 Очная 0 0 0 1
59 31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Судебно-медицинская экспертиза 1 Очная 0 0 0 0 0 0 4 3
59 31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза Судебно-медицинская экспертиза Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 2 Очная 0 0 0 1
60 31.08.68 Урология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Урология 1 Очная 0 0 0 0 0 0 1 1
61 31.08.51 Фтизиатрия Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Фтизиатрия 1 Очная 0 0 0 0 0 0 3 2
61 31.08.51 Фтизиатрия Фтизиатрия Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 2 Очная 0 0 0 1

В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО