№ п/п |
Уникальный код поступающего | Сумма баллов | Общественное здравоохранение | Сумма баллов за инд. дост. | Вид документа об образовании | Согласие на зачисление | Приоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 114-919-594 76 | 100 | 81 | 19 | Оригинал | √ | 1 |
2 | 074-340-381 47 | 85 | 72 | 13 | Оригинал | √ | 1 |
3 | 170-442-658 52 | 81 | 65 | 16 | Оригинал | √ | 1 |
4 | 129-753-916 00 | 80 | 77 | 3 | Оригинал | √ | 1 |
5 | 138-361-451 63 | 79 | 79 | 0 | Оригинал | √ | 1 |
6 | 185-793-772 42 | 79 | 73 | 6 | Оригинал | √ | 1 |
7 | 146-320-802 36 | 76 | 67 | 9 | Оригинал | — | 2 |
8 | 149-702-748 90 | 74 | 71 | 3 | Оригинал | √ | 1 |
9 | 188-758-286 54 | 69 | 69 | 0 | Оригинал | √ | 1 |
10 | 124-559-318 62 | 66 | 66 | 0 | Оригинал | √ | 1 |
11 | 105-863-458 63 | 62 | 62 | 0 | Оригинал | √ | 1 |
12 | 186-397-038 18 | 62 | 62 | 0 | Оригинал | √ | 1 |
13 | 138-379-755 12 | 54 | 53 | 1 | Оригинал | √ | 1 |
14 | 105-536-421 29 | 53 | 53 | 0 | Оригинал | √ | 2 |
15 | 062-410-867 33 | 52 | 52 | 0 | Оригинал | √ | 1 |
16 | 151-051-199 14 | 48 | 48 | 0 | Оригинал | — | 1 |
17 | 140-707-574 43 | 47 | 47 | 0 | Оригинал | — | 1 |
18 | 137-361-360 54 | 0 | Неявка | 0 | Копия | — | 1 |
19 | 115-113-271 96 | 0 | Неявка | 0 | Оригинал | — | 1 |
№ п/п |
Уникальный код поступающего | Сумма баллов | Общественное здравоохранение | Сумма баллов за инд. дост. | Вид документа об образовании | Согласие на зачисление | Приоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 124-559-318 62 | 66 | 66 | 0 | Оригинал | — | 2 |
2 | 105-536-421 29 | 53 | 53 | 0 | Оригинал | — | 3 |
3 | 062-410-867 33 | 52 | 52 | 0 | Оригинал | — | 2 |
4 | 140-707-574 43 | 47 | 47 | 0 | Оригинал | — | 3 |
5 | 137-361-360 54 | 0 | Неявка | 0 | Копия | — | 2 |
№ п/п |
Уникальный код поступающего | Сумма баллов | Общественное здравоохранение | Сумма баллов за инд. дост. | Вид документа об образовании | Согласие на зачисление | Приоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 146-320-802 36 | 76 | 67 | 9 | Оригинал | √ | 1 |
№ п/п |
Уникальный код поступающего | Сумма баллов | Общественное здравоохранение | Сумма баллов за инд. дост. | Вид документа об образовании | Согласие на зачисление | Приоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 170-442-658 52 | 81 | 65 | 16 | Оригинал | — | 2 |
2 | 185-793-772 42 | 79 | 73 | 6 | Оригинал | — | 2 |
3 | 120-291-461 10 | 78 | 68 | 10 | Оригинал | √ | 1 |
4 | 146-320-802 36 | 76 | 67 | 9 | Оригинал | — | 3 |
5 | 122-645-606 38 | 75 | 65 | 10 | Оригинал | √ | 1 |
6 | 078-670-264 03 | 72 | 72 | 0 | Оригинал | √ | 1 |
7 | 152-900-647 49 | 71 | 71 | 0 | Оригинал | √ | 1 |
8 | 124-559-318 62 | 66 | 66 | 0 | Оригинал | — | 3 |
9 | 105-536-421 29 | 53 | 53 | 0 | Оригинал | — | 1 |
10 | 062-410-867 33 | 52 | 52 | 0 | Оригинал | — | 3 |
11 | 155-706-040 57 | 51 | 51 | 0 | Оригинал | √ | 1 |
12 | 180-598-732 07 | 50 | 50 | 0 | Оригинал | √ | 1 |
13 | 151-051-199 14 | 48 | 48 | 0 | Оригинал | √ | 2 |
14 | 140-707-574 43 | 47 | 47 | 0 | Оригинал | √ | 2 |
15 | 162-635-464 69 | 23 | 23 | 0 | Копия | — | 1 |
16 | 150-883-105 56 | 0 | Неявка | 0 | Копия | — | 1 |
17 | 154-021-139 08 | 0 | Неявка | 0 | Копия | — | 1 |
18 | 000026263 | 0 | Неявка | 0 | Копия | — | 1 |
19 | 000025793 | 0 | Неявка | 0 | Копия | — | 1 |